
电动保洁车-2桶清运车DHWQY-12产品参数:
| 型号 | DHWQY-12 | 单位 |
| 乘客数量 | 1 | 人 |
| 车厢尺寸(长×宽×高) | 2715*1020*1270 | mm |
| 后斗尺寸(长×宽×高) | 1415*720*730 | mm |
| 轴距 | 2070 | mm |
| 后轮距 | 880 | mm |
| 整车重量 | 220 | kg |
| -大承重 | 200 | kg |
| -小转弯半径 | 3000 | mm |
| -高车速 | 20 | km/h |
| -大爬坡度 | 10 | % |
| -小制动距离 | 3500 | mm |
| 电机 | 800W直流无刷 | - |
| 充电时间 | 8-10 | h |
| 续航里程 | 40-50 | km |

| 型号 | DHWQY-12 | 单位 |
| 乘客数量 | 1 | 人 |
| 车厢尺寸(长×宽×高) | 2715*1020*1270 | mm |
| 后斗尺寸(长×宽×高) | 1415*720*730 | mm |
| 轴距 | 2070 | mm |
| 后轮距 | 880 | mm |
| 整车重量 | 220 | kg |
| -大承重 | 200 | kg |
| -小转弯半径 | 3000 | mm |
| -高车速 | 20 | km/h |
| -大爬坡度 | 10 | % |
| -小制动距离 | 3500 | mm |
| 电机 | 800W直流无刷 | - |
| 充电时间 | 8-10 | h |
| 续航里程 | 40-50 | km |
本文由【地霸清洁环卫设备】整理发布,转载请注明出处: http://www.china-diba.com/cp/DHWQY-12.html
本文关键词:电动保洁车,2桶清运车