
电动环卫车_电动清运车DHWQY-2产品参数:
| 型号 | DHWQY-2 | 单位 |
| 乘客数量 | 2 | 人 |
| 车厢尺寸(长×宽×高) | 3450*1260*1945 | mm |
| 轴距 | 1750 | mm |
| 前/后轮距 | 1040/1050 | mm |
| 整车重量 | 1160 | kg |
| -大承重 | 500 | kg |
| -小转弯半径 | 4500 | mm |
| -高车速 | 25 | km/h |
| -大爬坡度 | 20 | % |
| -小制动距离 | 5000 | mm |
| 电机 | 48V/4KW直流串励 | - |
| 电池 | 6V225AH | - |
| 充电时间 | 8-10 | h |
| 续航里程 | 60-80 | km |
| 箱体容积 | 150 | L |

