
电动清运车_小型驾驶式清运车DHWQY-6产品参数:
| 型号 | DHWQY-6 | 单位 |
| 乘客数量 | 1 | 人 |
| 车厢尺寸(长×宽×高) | 2850*1050*2000 | mm |
| 轴距 | 1800 | mm |
| 前/后轮距 | 860/910 | mm |
| 整车重量 | 400 | kg |
| -大承重 | 180 | kg |
| -小转弯半径 | 3900 | mm |
| -高车速 | 20 | km/h |
| -大爬坡度 | 17 | % |
| -小制动距离 | 3000 | mm |
| 电机 | 48V1.2KW直流无刷 | - |
| 电池 | 12V80AH免维护蓄电池 | - |
| 充电时间 | 8-10 | h |
| 续航里程 | 60-80 | km |

| 型号 | DHWQY-6 | 单位 |
| 乘客数量 | 1 | 人 |
| 车厢尺寸(长×宽×高) | 2850*1050*2000 | mm |
| 轴距 | 1800 | mm |
| 前/后轮距 | 860/910 | mm |
| 整车重量 | 400 | kg |
| -大承重 | 180 | kg |
| -小转弯半径 | 3900 | mm |
| -高车速 | 20 | km/h |
| -大爬坡度 | 17 | % |
| -小制动距离 | 3000 | mm |
| 电机 | 48V1.2KW直流无刷 | - |
| 电池 | 12V80AH免维护蓄电池 | - |
| 充电时间 | 8-10 | h |
| 续航里程 | 60-80 | km |
本文由【地霸清洁环卫设备】整理发布,转载请注明出处: http://www.china-diba.com/cp/DHWQY-6.html
本文关键词:电动清运车,小型驾驶式清运车