
电动清运车_电动翻桶车DHWQY-7产品参数:
| 型号 | DHWQY-7 | 单位 |
| 乘客数量 | 2 | 人 |
| 车厢尺寸(长×宽×高) | 4280*1650*2120 | mm |
| 轴距 | 1940 | mm |
| 前/后轮距 | 1330/1330 | mm |
| 整车重量 | 1620 | kg |
| -大承重 | 800 | kg |
| -小转弯半径 | 4300 | mm |
| -高车速 | 28 | km/h |
| -大爬坡度 | 10 | % |
| -小制动距离 | 5000 | mm |
| 电机 | 5KW/72V | - |
| 充电时间 | 8-10 | h |
| 续航里程 | 60-80 | km |
| 箱体容积 | 3.2³ | - |
| 翻桶速度 | 10 | s |
| 箱体翻转速度 | 12 |
s |

